Главная  
  О компании  
  Пресс-центр  
  Каталог  
  Сервис  
  Контакты  
 Телефон
 +7(999)929-22-49

Cтанки ЧПУ винторезные с наклонной станиной DEKA серия SL

 
 
 
 

Подробные технические характеристики токарного станка с чпу DEKA серии SL.

Техническая характеристика Ед. изм SL43 SL50 SL63 SLL43 SLL50 SLL63
Максимальный диаметр заготовки, устанавливаемой над станиной мм 440 550 635 450 560 690
Максимальный диаметр обработки над станиной мм 300 450 620 300 490 620
Максимальный диаметр обработки над суппортом мм 250 280 410 220 300 350
Диаметр патрона мм 165 250 315 165 254 315
Максимальная длина обрабатываемой заготовки = расстояние между центрами (РМЦ) мм 550 650 500 500 650 500
Размер посадочного места шпинделя под патрон мм А2-5 А2-8 А2-11 А2-5 А2-8 А2-11
Диаметр отверстия в шпинделе мм





Размер внутреннего конуса шпинделя мм МТ6 1:20 1:20 МТ6 1:20 1:20
Диаметр пиноли задней бабки мм 80 95 110 80 95 95
Размер внутреннего конуса пиноли задней бабки мм МТ4 МТ5 МТ5 МТ4 МТ5 МТ5
Максимальное ход задней бабки мм 500 500 460 400 650 500
Максимальное выдвижение пиноли задней бабки
80 120 150 80 120 120
Частота вращения шпинделя (количество переключаемых ступеней) об/мин (шт) 3000 3000 2500 3000 3000 2500
Максимальное продольное перемещение суппорта по оси Z мм 550 700 550 550 700 550
Максимальное перемещение поперечного суппорта по оси X мм 160 250 320 160 250 320
Количество инструментов в «магазине» мм 8 8/12 8/12 8 8/12 8/12
Размер сечения державки инструмента мм 20х20 25х25 32х32 20х20 25х25 32х32
Диаметры центровых инструментов мм 32 32 50 32 32 50
Время смены инструментов сек 0,4/0,9 0,68/1,5 0,68/1,5 0,4/0,9 0,68/1,5 0,68/1,5
Точность позиционирования, X/Z мм 0,016/0,025 0,013/0,022
Точность повторения, X/Z мм 0,007/0,01 0,005/0,008
Ускоренные подачи по оси "Х" м/мин 12 12 12 18 18 18
Ускоренные подачи по оси "Z" м/мин 16 16 16 24 24 24
Мощность главного двигателя кВт 7,5/11 11/15 11/15 7,5/11 11/15 11/15